En el Cesar votaron las zonas rurales de los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz y Pueblo Bello.
30 candidatos de la subregión 12 Sierra Nevada- Perijá lucharon por obtener una curul en la nueva Cámara Transitoria Especial de Paz este 13 de marzo. En el Cesar votaron las zonas rurales de los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz y Pueblo Bello.
En el caso de La Guajira, los territorios que pertenecen al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, como Fonseca, San Juan del Cesar y Dibulla, también ejercieron su derecho al voto.
Y los corregimientos más golpeados por la violencia armada en el Magdalena, como Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, Fundación sumaron votos para elegir al nuevo representante, Jorge ‘Yoyo’ Tovar, quien ganó la primera jornada electoral de este tipo. EL PILÓN hizo un recuento de los cuatro primeros candidatos con más votación.
DPTO | MUNICIPIO(ZONA RURAL) | YOYO TOVAR | WILLIAM ROMERO | SEBASTIÁN OCHOA | PEDRO CASTRO |
CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | 501 | 604 | 236 | 55 |
CESAR | BECERRIL | 74 | 130 | 29 | 45 |
CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 489 | 421 | 135 | 311 |
CESAR | LA PAZ | 645 | 752 | 173 | 67 |
CESAR | PUEBLO BELLO | 890 | 268 | 326 | 78 |
CESAR | VALLEDUPAR | 5.064 | 2.520 | 2.245 | 713 |
LA GUAJIRA | DIBULLA | 1.727 | 475 | 1.131 | 286 |
LA GUAJIRA | FONSECA | 1.290 | 110 | 163 | 367 |
LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 1.971 | 1.175 | 428 | 393 |
MAGDALENA | ARACATACA | 1.140 | 298 | 1.117 | 213 |
MAGDALENA | CIÉNAGA | 237 | 220 | 855 | 103 |
MAGDALENA | FUNDACIÓN | 408 | 167 | 200 | 127 |
MAGDALENA | SANTA MARTA | 507 | 139 | 662 | 330 |
TOTAL | 14.943 | 7.279 | 7.700 | 3.088 |
POR REDACCIÓN EL PILÓN.
En el Cesar votaron las zonas rurales de los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz y Pueblo Bello.
30 candidatos de la subregión 12 Sierra Nevada- Perijá lucharon por obtener una curul en la nueva Cámara Transitoria Especial de Paz este 13 de marzo. En el Cesar votaron las zonas rurales de los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz y Pueblo Bello.
En el caso de La Guajira, los territorios que pertenecen al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, como Fonseca, San Juan del Cesar y Dibulla, también ejercieron su derecho al voto.
Y los corregimientos más golpeados por la violencia armada en el Magdalena, como Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, Fundación sumaron votos para elegir al nuevo representante, Jorge ‘Yoyo’ Tovar, quien ganó la primera jornada electoral de este tipo. EL PILÓN hizo un recuento de los cuatro primeros candidatos con más votación.
DPTO | MUNICIPIO(ZONA RURAL) | YOYO TOVAR | WILLIAM ROMERO | SEBASTIÁN OCHOA | PEDRO CASTRO |
CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | 501 | 604 | 236 | 55 |
CESAR | BECERRIL | 74 | 130 | 29 | 45 |
CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 489 | 421 | 135 | 311 |
CESAR | LA PAZ | 645 | 752 | 173 | 67 |
CESAR | PUEBLO BELLO | 890 | 268 | 326 | 78 |
CESAR | VALLEDUPAR | 5.064 | 2.520 | 2.245 | 713 |
LA GUAJIRA | DIBULLA | 1.727 | 475 | 1.131 | 286 |
LA GUAJIRA | FONSECA | 1.290 | 110 | 163 | 367 |
LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 1.971 | 1.175 | 428 | 393 |
MAGDALENA | ARACATACA | 1.140 | 298 | 1.117 | 213 |
MAGDALENA | CIÉNAGA | 237 | 220 | 855 | 103 |
MAGDALENA | FUNDACIÓN | 408 | 167 | 200 | 127 |
MAGDALENA | SANTA MARTA | 507 | 139 | 662 | 330 |
TOTAL | 14.943 | 7.279 | 7.700 | 3.088 |
POR REDACCIÓN EL PILÓN.