En búsqueda del cupo al Mundial Sub 16 Absoluto de Ajedrez, la estrella del Deporte Ciencia del Cesar, Sandra Margarita Rincón López, viajo hoy al municipio de Albania quien en compañía de la presidente de la Liga de Ajedrez del Departamento.
El torneo coordinado por la Federación Colombiana de Ajedrez y la Liga Guajira de la disciplina, se disputara a partir de hoy y hasta el próximo 2 de julio, con la participación de veinte deportistas de las categorías Sub 10 y Sub 16, clasificados en los diferentes Zonales Regionales del territorio nacional.
En esta oportunidad la importancia del torneo radica, en la premiación que le será otorgada al ganador, por parte de la Federación Nacional de Ajedrez, considerándolo como represente del tricolor patrio, en el Mundial Sub 16 Absoluto y Femenino de la disciplina, a finales del mes de Julio en Lima Perú.
La programación iniciara con los actos protocolarios que le darán paso a la primera partida, disputada a las 5 de la tarde de hoy.
Por su parte y en nombre de la Administración Monsalvo La Secretaria de Recreación y Deportes del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, felicita a la joven deportista por sus múltiples logros y confía, en que hará “Un excelente papel en la final disputada en Albania, dejando el ajedrez cesarense en alto.
| ABSOLUTO | FEMENINO | ||||||
| No. | DERECHO | NOMBRE | ELO | LIGA | NOMBRE | ELO | LIGA |
| 1 | 1° zona occ. | Arboleda O. Juan M | 1304 | ANT | Ferreira M. Mayra | 1463 | ANT |
| 2 | Jugador sede | Beltrán Daniel | 1368 | GUA | Beltrán Carolina | 1273 | GUA |
| 3 | 2° zona sur | Martínez Cristian Camilo | 1646 | VAL | Lancheros Luna | 1427 | CAQ |
| 4 | 1° zona centro | Corredor Camilo | 1818 | BOG | Diaz Luisa Fernanda | 1475 | TOL |
| 5 | 1° zona norte | Jaimes V. Simon A | 1527 | BOL | PerezMariaJose | 1507 | MET |
| 6 | 2° zona norte | Perez V. Juan Esteban | 1641 | MET | Jaimes V. Maria A | 1412 | BOL |
| 7 | 2° zona centro | Cuevas Bramdon | 1831 | CAQ | Girón Valentina | 1366 | VAL |
| 8 | 1° zona sur | Polanco BrayanArley | 1796 | VAL | Fitzgerald Daniela | 1429 | VAL |
| 9 | 3° zona centro | Restrepo Mateo | 1549 | VAL | Nacimiento Karla | 1246 | CUN |
| 10 | 2° zona occ. | Soto Miguel Angel | 1627 | ANT | Jurado, Yirley | 1409 | ANT |
| ABSOLUTO | FEMENINO | ||||||
| No. | DERECHO | NOMBRE | ELO | LIGA | NOMBRE | ELO | LIGA |
| 1 | 1° zona occ. | Zapata Arbeláez Estiven | 1958 | ANT | Loaiza Yurani | 1902 | ANT |
| 2 | Jugador sede | Villareal Góngora Jorge | 1870 | GUA | Ospino Martínez Alicia | 1449 | GUA |
| 3 | 2° zona sur | Parra Brayan | 1794 | VAL | Velez A. Laura Camila | 1662 | CAQ |
| 4 | 1° zona centro | Camargo Santiago | 2016 | BOG | Céspedes Estefanía | 1799 | TOL |
| 5 | 1° zona norte | Mejia Toscano Daniel | 2008 | BOL | WMF Mercado Luisa F. | 2074 | BOL |
| 6 | 2° zona norte | Gaviria Andrés Felipe | 2064 | ATL | Rincón López Sandra | 1592 | CES |
| 7 | 2° zona centro | González Nicolás | 1757 | BOG | WMF Adriana Pachón | 1994 | CUN |
| 8 | 1° zona sur | Hernández Cristian A. | 2116 | VAL | Dominguez Laura Lucia | 1933 | VAL |
| 9 | 3° zona centro | Arismendi Efraín | 1693 | CAQ | Rodriguez Sandra | 1612 | CUN |
| 10 | 2° zona occ. | FM Posada Juan Manuel | 2016 | ANT | Romero Daniela | 1834 | ANT |










