Mientras avanzan los escrutinios a cargo del Consejo Nacional Electoral en todo el país, con base en el 99 % del preconteo realizado por la Registraduría, EL PILÓN recopiló los votos de las 30 mujeres que se inscribieron en listas paritarias para competir por una de las 16 curules que surgieron del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc en el año 2016.
Es necesario tener en cuenta que el orden de los siguientes datos no tiene que ver con la cantidad de votos, y algunos nombres no aparecerán debido a las renuncias, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, de las entonces candidatas: Judith Fonseca, Elvia Jiménez, Luz Yaruro, María Fonseca, Patricia Obregón, Magnolia Marmol y Yenifer Domínguez.
Otro dato importante es que muy pocas de las siguientes mujeres encabezaban sus listas.
CANDIDATA | ORGANIZACIÓN | VOTOS | PORCENTAJE DE VOTACIÓN | |
1 | Nairobis Jiménez | Paz es Vida | 1.232 | 2,11 % |
2 | Dalia Molina | Alianza por la Vida | 929 | 1,59 % |
3 | Ingrid Tetay | Consejo Comunitario Afrocolombiano Marcelino Ochoa | 278 | 0,47 % |
4 | Marleny Kammerer | Por un Vivir Mejor | 299 | 0,51 % |
5 | Caterine Pérez | Resguardo Indígena Iroka | 270 | 0,46 % |
6 | Maryori Pérez | Maria Meche | 791 | 1,35 % |
7 | Yina Córdoba | Lo Cardonales | 100 | 0,17 % |
8 | Siria Valle | Resguardo Indígena Campo Alegre | 545 | 0,93 % |
9 | Melba Mieles | Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible | 447 | 0,76 % |
10 | Claudia Vásquez | Huella Nativa | 489 | 0,83 % |
11 | Mirian Arias | Desplazados por la violencia Agustín Codazzi | 70 | 0,12 % |
12 | Vanessa Jiménez | Desplazados de Aracataca | 41 | 0,7 % |
13 | Tatiana Meriño | Comunidades Negras La Jagua de Ibirico | 41 | 0,7 % |
14 | Landia Zedan | Procrecer | 25 | 0,4 % |
15 | Nuris Medrano | Asociación de Agropecuarios Troncal del Caribe | 63 | 0,10 % |
16 | Dulfai Gutiérrez | Desplazados Unidos de Colombia | 194 | 0,33 % |
17 | Nelcyda Villero | País de Pocabuy | 32 | 0,3 % |
18 | Adamilis Ramos | Gente Activa | 28 | 0,4 % |
19 | Alejandra Cortés | Ayudémonos | 31 | 0,5 % |
20 | Katherin Castrillón | Fundación MVC | 25 | 0,4 % |
21 | Janina Duarte | Mujeres Desplazadas Víctimas del Conflicto | 43 | 0,7 % |
22 | María Fonseca | Usuarios Hospital Rosario Pumarejo de López | 64 | 0,10 % |
23 | Arlén Bayona | Andemvi | 15 | 0,2 % |
POR ANDREA GUERRA / EL PILÓN.
@andreaguerraperiodista